Bác sĩ tư vấn nhiệt tình...đã nhổ răng khôn ở phòng khám rất nhẹ nhàng không đau. Giá cả hợp lý.
Google Maps
Cơ sở chuyên sâu niềng răng, cấy ghép Implant và nhổ răng khôn Piezotome tại TP. Bắc Giang
| Nhóm dịch vụ | Hạng mục cụ thể | Giá niêm yết tham khảo (VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Khám & Chẩn đoán | Khám và tư vấn chuyên khoa | Miễn phí | Áp dụng cho mọi khách hàng |
| Chụp X-quang Panorama / CT Cone Beam | Miễn phí | Khi thực hiện dịch vụ tại phòng khám | |
| Lấy cao răng và đánh bóng | 200.000 | 1 lần / 2 hàm | |
| Nhổ răng & Tiểu phẫu | Nhổ răng thường / lung lay | 300.000 - 500.000 | Đơn vị: 1 răng |
| Nhổ răng khôn mọc thẳng (hàm trên/dưới) | 1.000.000 - 1.500.000 | Đơn vị: 1 răng | |
| Nhổ răng khôn mọc lệch / tiểu phẫu khó độ I - V | 1.700.000 - 4.000.000 | Tùy mức độ phức tạp của răng | |
| Hỗ trợ nhổ máy Piezotome | + 500.000 | Cộng vào hóa đơn nhổ răng | |
| Hàn răng & Điều trị tủy | Hàn răng thẩm mỹ Composite (xoang 1, xoang 2) | 300.000 - 500.000 | Bảo hành 6 tháng |
| Hàn phục hồi thẩm mỹ Inlay / Onlay sứ | Khoảng 6.000.000 | Bảo hành lên tới 10 năm | |
| Điều trị tủy (răng cửa / răng hàm) | 1.000.000 - 2.000.000 | Công nghệ Protaper | |
| Niềng răng (Chỉnh nha) | Niềng răng mắc cài kim loại thường | 27.000.000 | Trọn gói 2 hàm |
| Niềng răng mắc cài tự buộc / mắc cài sứ | 32.000.000 - 42.000.000 | Trọn gói 2 hàm | |
| Niềng răng khay trong suốt Invisalign | 90.000.000 - 130.000.000 | Tùy theo mức độ lệch lạc | |
| Trồng răng Implant | Trụ Implant Hàn Quốc (Yes Biotech, Dio, Dentium) | 7.500.000 - 13.000.000 | Đơn vị: 1 trụ |
| Trụ Implant Mỹ (Superline) | 19.000.000 | Đơn vị: 1 trụ | |
| Trụ Implant Thụy Sỹ (SIC, Straumann) | 30.000.000 - 38.000.000 | Đơn vị: 1 trụ cao cấp | |
| Răng sứ thẩm mỹ | Răng sứ Titan | 2.000.000 - 2.500.000 | Đơn vị: 1 răng |
| Răng toàn sứ cao cấp (Venus, Ceramill, Emax, HT Smile) | 3.500.000 - 8.000.000 | Chế tác trên hệ thống CAD/CAM | |
| Dịch vụ thẩm mỹ khác | Tẩy trắng răng Laser Whitening (tại nhà / tại ghế) | 1.200.000 - 2.500.000 | Tùy phương pháp thực hiện |
| Điều trị cười hở lợi Laser ARC | 3.000.000 - 15.000.000 | Cắt nướu đơn thuần hoặc hạ xương ổ |
*Ghi chú: Bảng giá trên được tổng hợp từ bảng giá niêm yết công khai của hệ thống Nha Khoa Thùy Anh nhằm mục đích tham khảo. Mức chi phí thực tế tại chi nhánh Bắc Giang có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng răng miệng cụ thể và các chương trình ưu đãi hàng tháng. Quý khách vui lòng liên hệ phòng khám để được thăm khám và nhận báo giá chính xác nhất.
Dựa trên 10 đánh giá đã công bố
Tổng hợp từ 10 đánh giá
Tất cả đánh giá đều từ khách hàng đã sử dụng dịch vụ thực tế
Nội dung được kiểm duyệt để đảm bảo minh bạch và khách quan
Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ tuyệt đối
Đánh giá mới nhất được cập nhật mỗi ngày