Cho biết đã niềng răng tại My Smile khoảng hai tháng và đánh giá tốt chất lượng điều trị, sự dễ thương và tận tâm của bác sĩ cùng nhân viên.
Danh Sách Vàng - hồ sơ My Smile tại địa chỉ hoạt động trước đây
Nha khoa tại Đà Nẵng phát triển chuyên sâu về Implant, chỉnh nha và phục hình răng sứ, có bác sĩ phụ trách chuyên môn và hệ thống nha khoa kỹ thuật số
{"id":58,"name":"Nha Khoa
| Dịch vụ | Giá niêm yết / khoảng giá công khai |
|---|---|
| Trám bít hố rãnh | 150.000 VNĐ/răng |
| Trám răng sữa | 100.000 VNĐ/răng |
| Trám cổ răng Composite | 200.000 VNĐ/răng |
| Trám thẩm mỹ Laser Tech | 500.000 VNĐ/răng |
| Trám Inlay - Onlay sứ | 3.000.000 VNĐ/răng |
| Implant DIO Hàn Quốc | 14.000.000 VNĐ/răng |
| Implant Dentium Hàn Quốc | 15.000.000 VNĐ/răng |
| Implant Hiossen Mỹ | 23.000.000 VNĐ/răng |
| Implant MIS C1 Đức | 30.000.000 VNĐ/răng |
| Implant Straumann SLA | 37.000.000 VNĐ/răng |
| Implant Straumann BLX | 60.000.000 VNĐ/răng |
| Răng sứ Katana Zirconia | 4.000.000 VNĐ/răng |
| Răng sứ DDBio | 5.000.000 VNĐ/răng |
| Răng sứ Cercon HT | 7.000.000 VNĐ/răng |
| Răng sứ Lava 3M | 10.000.000 VNĐ/răng |
| Veneer Emax Press | 8.000.000 VNĐ/răng |
| Niềng mắc cài kim loại thường | 30.000.000 VNĐ |
| Niềng mắc cài kim loại tự khóa | 38.000.000 VNĐ |
| Niềng mắc cài sứ/pha lê thường | 38.000.000 VNĐ |
| Niềng mắc cài sứ tự khóa | 45.000.000 VNĐ |
| Invisalign | 90.000.000 - 115.000.000 VNĐ |
Dựa trên 16 đánh giá đã công bố
Tổng hợp từ 16 đánh giá
Tất cả đánh giá đều từ khách hàng đã sử dụng dịch vụ thực tế
Nội dung được kiểm duyệt để đảm bảo minh bạch và khách quan
Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ tuyệt đối
Đánh giá mới nhất được cập nhật mỗi ngày