Tôi thực sự hài lòng với dịch vụ tại đây anh chị em còn chưa nhổ răng khôn thì đến đây kiểm tra nhổ sớm ăn Tết cho yên tâm đọc pass Anh Đức giới thiệu nhé !
Google Maps
Hệ thống nha khoa công nghệ cao tại Bắc Giang – Chuyên sâu Chỉnh nha, Cấy ghép Implant và Nhổ răng Piezotome
| Nhóm dịch vụ | Hạng mục chi tiết | Khoảng giá tham khảo (VNĐ) | Đơn vị tính | Ghi chú / Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Niềng răng - Chỉnh nha | Niềng răng mắc cài kim loại | 26.350.000 – 42.000.000 | Gói / Khóa | Giá ưu đãi theo chương trình |
| Niềng răng mắc cài kim loại tự động | 31.450.000 – 50.000.000 | Gói / Khóa | Mắc cài tự buộc | |
| Niềng răng mắc cài sứ / pha lê | 33.150.000 – 53.000.000 | Gói / Khóa | Thẩm mỹ cao | |
| Niềng răng mắc cài sứ tự động | 48.450.000 – 65.000.000 | Gói / Khóa | Rút ngắn thời gian chỉnh | |
| Gói niềng trong suốt AI 4.0 Aligner | 55.000.000 – 75.000.000 | Gói / Khóa | Khay niềng thẩm mỹ | |
| Trồng răng Implant | Trụ Osstem Hàn Quốc | 12.000.000 | Trụ | Dòng tiêu chuẩn |
| Trụ ETK Pháp | 20.000.000 – 25.000.000 | Trụ | Tích hợp xương nhanh | |
| Trụ Straumann Thụy Sĩ | 45.000.000 | Trụ | Dòng cao cấp | |
| Trồng Implant toàn hàm All-on-4 / All-on-6 | Từ 120.000.000 – 150.000.000 | Hàm | Phục hình toàn hàm | |
| Nhổ răng & Tiểu phẫu | Nhổ răng sữa trẻ em | Miễn phí | Răng | Khám & nhổ miễn phí |
| Nhổ răng khôn hàm trên (thẳng / lệch) | 1.000.000 – 1.500.000 | Răng | Tiểu phẫu | |
| Nhổ răng khôn hàm dưới (mọc thẳng / nghiêng / ngầm) | 2.000.000 – 3.000.000 | Răng | Tùy độ khó của răng | |
| Hỗ trợ nhổ máy sóng siêu âm Piezotome | 500.000 | Lần | Giảm sang chấn, nhanh lành | |
| Răng sứ thẩm mỹ | Răng sứ Katana / Zirconia | 2.500.000 – 3.000.000 | Răng | Bảo hành 7 năm |
| Răng sứ Ceramill / HT-Smile | 5.000.000 – 6.000.000 | Răng | Bảo hành 10 năm | |
| Dán sứ Veneer Emax thẩm mỹ | 6.000.000 – 7.000.000 | Răng | Bảo hành 10 năm | |
| Răng sứ Nacera Q3 | 9.000.000 | Răng | Bảo hành 10 năm | |
| Răng sứ Cercon HT4 / Lava Plus | 11.000.000 – 12.000.000 | Răng | Bảo hành 15 năm | |
| Nha khoa tổng quát | Lấy cao răng | 50.000 – 200.000 | Lần | Tùy mức độ vôi răng |
| Hàn răng vĩnh viễn (Fuji / Composite) | 150.000 – 200.000 | Răng | Hàn thẩm mỹ | |
| Điều trị tủy răng | 500.000 – 1.500.000 | Răng | Tùy vị trí răng | |
| Chụp phim CT Conebeam 3D | 350.000 | Lần | Khảo sát cấu trúc hàm |
* Lưu ý: Bảng giá trên được tham khảo từ bảng giá dịch vụ công khai của hệ thống Viện Nha Khoa Quốc Tế 4.0. Chi phí thực tế có thể thay đổi tùy theo mức độ phức tạp, vật liệu lựa chọn và chỉ định trực tiếp của bác sĩ sau khi thăm khám chuyên sâu. Quý khách vui lòng liên hệ phòng khám để nhận thông tin chi phí và ưu đãi cụ thể nhất.
Dựa trên 5 đánh giá đã công bố
Tổng hợp từ 5 đánh giá
Tất cả đánh giá đều từ khách hàng đã sử dụng dịch vụ thực tế
Nội dung được kiểm duyệt để đảm bảo minh bạch và khách quan
Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ tuyệt đối
Đánh giá mới nhất được cập nhật mỗi ngày